
智能电器
电力系统用继电保护与自动化装置、微机?;び胱远爸?、配电自动化设备、故障指示装置、远动控制终端、电力智能仪表、网络通讯机、电力系统用交直流电源、智能用电终端电能表及终端等提供装置相关基本性能试验、电气性能试验、电气安全性能试验、电气性能试验、测控性能试验、绝缘性能试验、环境可靠性检验、机械可靠性检验等。
实验室配备了配电自动化测试平台、高精度功率分析仪、大容量交流模拟源、大容量直流模拟源、继保测试装置、数字录波仪、高精度示波器、无纸记录仪、红外成像仪等试验设备。
业务范围
类别 | 产品名称 | 相关标准 | 检测类别 | |||
一般委托检测 | 国际认证检测 | 强制性认证检测 | 自愿性 | |||
智能电器 | 量度继电器和?;ぷ爸?/p> | GB/T 14598.2 IEC 60255-1 GB/T 14598.3 IEC 60255-5 GB/T 14598.26 IEC 60255-26 GB/T 14598.27 IEC 60255-27 GB/T 14598.127 IEC 60255-127 EN 60255-127 GB/T 14598.149 IEC 60255-149 GB/T 14598.151 IEC 60255-151 EN 60255-151 | √ | √ | √ | |
量度继电器和?;ぷ爸玫某寤饔肱鲎彩匝?/p> | GB/T 14537 IEC 255-21-2 | √ | √ | |||
继电保护和安全自动装置 | GB/T 7261 DL/T 478 | √ | ||||
继电器和?;ぷ爸玫恼穸匝?/p> | GB/T 11287 IEC 255-21-1 | √ | √ | |||
安装式数字显示电测量仪表 | GB/T 22264.1 GB/T 22264.8 | √ | ||||
智能型成套设备 | GB/T 7251.8 | √ | ||||
智慧用电???/p> | CQC 1308 | √ | √ | |||
智能低压配电箱 | DL/T 1441 | √ | ||||
智能配变终端 | DL/T 1442 | √ | ||||
智能交流金属封闭开关设备和控制设备 | NB/T 42044 | √ | ||||
无线测温装置 | NB/T 42086 | √ | ||||
交流采样远动终端 | DL/T 630 | √ | ||||
电力负荷管理终端 | DL/T 533 | √ | ||||
配电自动化远方终端 | DL/T 721 | √ | ||||
电能量远方终端 | DL/T 743 | √ | ||||
电压监测仪 | DL/T 500 NB/T 42125 | √ | ||||
配电自动化终端设备 | DL/T 1529 | √ | ||||
变电设备在线监测装置 | DL/T 1498.1 DL/T 1432.1 Q/GDW 1535 | √ | ||||
电能质量监测设备 | GB/T 19862 | √ | ||||
交流电测量设备 | GB/T 17215.211 IEC 62052-11 | √ | √ | |||
发电厂厂用电源快速切换装置 | DL/T 1073 | √ | ||||
直流电源系统绝缘监测装置 | DL/T 1392 | √ | ||||
继电?;ぜ翱刂谱爸玫缭茨?椋<?/p> | DL/T 527 | √ | ||||
多功能电能表 | DL/T 614 DL/T 645 | √ | ||||
机电式有功电能表 | GB/T 17215.311 IEC 62053-11 | √ | √ | |||
静止式有功电能表 | GB/T 17215.321 IEC 62053-21 GB/T 17215.322 IEC 62053-22 GB/T 17215.323 | √ | √ | |||
监测系统 | GB/T 25000.51 ISO/IEC 25051 | √ | √ | |||
小功率电流电压变换器 | JB/T 10635 | √ | ||||
电力用直流电源设备 | DL/T 459 | √ | ||||
电力用直流和交流一体化不间断电源设备 | DL/T 1074 | √ | ||||
电力用高频开关整流???/p> | DL/T 781 | √ | ||||
整流逆变设备 | DL/T 857 | √ | ||||
微机型防止电气误操作系统 | DL/T 687 | √ | ||||
电能表用微型电流互感器 | JB/T 10665 | √ | ||||
电能表用电流互感器 | Q/GDW 11179.15 | √ | ||||
基于 Modbus 协议的工业自动化网络 | GB/T 19582.1 | √ | ||||
Modbus 串行链路子设备 | GB/T 25919.1 GB/T 25919.2 | √ | ||||
交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 | GB/T 13850 IEC 688 | √ | √ | |||
电子测量仪器 | GB/T 6587 | √ | ||||
输电线路?;ぷ爸?/p> | GB/T 15145 | √ | ||||
数字式电动机综合?;ぷ爸?/p> | GB/T 14598.303 | √ | ||||
变压器?;ぷ爸?/p> | GB/T 14598.300 DL/T 770 | √ | ||||
母线保护装置 | DL/T 670 | √ | ||||
发电机变压器组保护装置 | DL/T 671 | √ | ||||
电动机?;ぷ爸?/p> | DL/T 744 | √ | ||||
电力系统动态记录装置 | GB/T 14598.301 DL/T 553 | √ | ||||
远动终端设备 | GB/T 13729 | √ | ||||
电气化铁道牵引供电系统微机?;ぷ爸?/p> | GB/T 18038 | √ | ||||
电气化铁路牵引变电所综合自动化系统 | NB/T 42014 | √ | ||||
电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置 | TB/T 3226 | √ | ||||
智能变电站继电?;ぷ爸?/p> | GB/T 32901 | √ | ||||
智能变电站多功能?;げ饪匾惶寤爸?/p> | GB/T 32897 | √ | ||||
弧光保护装置 | GB/T 14598.302 DL/T 1504 | √ | ||||
保护测控装置 | DL/T 1075 | √ | ||||
输电线路行波故障测距装置 | DL/T 357 | √ | ||||
备用电源自动投入装置 | DL/T 526 | √ | ||||
变电站测控装置 | DL/T 1512 | √ | ||||
配电自动化系统 | DL/T 814 | √ | ||||
输电线路状态监测装置 | Q/GDW 11449 | √ | ||||
单相接地故障选线装置 | DL/T 872 | √ | ||||
小电流接地系统单相接地故障选线装置 | Q/GDW 369 | √ | ||||
故障指示器 | DL/T 1157 Q/GDW 436 | √ | ||||
远动设备及系统 | DL/T 634.5101 IEC 60870-5-101 DL/T 634.5104 IEC 60870-5-104 GB/T 15153.2 IEC 60870-2-2 | √ | √ | |||
CT 自供电保护装置 | GB/T 37763 | √ | ||||
电力用直流电源和一体化电源监控装置 | DL/T 856 | √ | ||||
高压交流电缆在线监测系统 | DL/T 1506 | √ | ||||
配电自动化终端 | Q/GDW 10639 Q/GDW 11815 | √ |
联系方式
矫财东 13967365069
戴慧雯 18268089554
推荐项目