
新能源电器及其它电器
新能源电器:
1、光伏发电站及设备:光伏并网逆变器、光伏电站、光伏汇流箱、变流器等;
实验室配备了一套逆变器专用1MVA和500kVA大容量高精度可编程直流电源(PV模拟器)系统、250kW防孤岛试验装置,太阳能光伏组件、阵列I-V特性测试仪等仪器设备。可对光伏类产品进行包括光伏组串电流检验、防孤岛效应?;な匝?、高/低电压故障穿越试验、方阵绝缘阻抗检测、气候环境试验、机械环境试验、电磁兼容性能等在内的全部试验项目检测。
2、汽车充电桩产品及设备:交直流充电桩、缆上控制装置等;
实验室配备交流模拟源交直流大功率负载、电池模拟负载。满足对充电桩功能试验(充电控制、通信功能、绝缘检测、短路检测等),安全要求试验(?;?、过流、反接、接触器粘连等),绝缘性能试验(绝缘电阻、介电强度、冲击耐压),充电输出试验、控制导引试验、温升试验、防护等级试验、盐雾试验、环境试验(高温、低温、交变湿热试验),电磁兼容试验(抗扰度、发射试验)。
3、电能质量治理设备:APF 有源电力滤波装置、SVG 静止无功发生器、有源不平衡补偿装置、变频调速设备等。
实验室配备 1MVA大功率交流模拟源,500A+谐波源、500kvar+无功源、350kW R-L负载:200A电阻负载、110kW~200kW水泵真实负载。各类高精度功率、电压、电流、谐波等测量设备:满足各电能质量产品的输入、输出波形、参数等在线监测及长时记录存储分析功能。
业务范围
类别 | 产品名称 | 相关标准 | 检测类别 | |||
一般委托检测 | 国际认证检测 | 强制性认证检测 | 自愿性认证检测 | |||
光伏电器 | 光伏发电系统 | GB/T 39854 CGC/GF 003.1(CNCA/CTS0004) | √ | |||
光伏电站太阳跟踪系统 | GB/T 29320 | √ | ||||
光伏汇流设备 | GB/T 34933 GB/T 34936 CGC/GF 037(CNCA/CTS0001) UL1741 | √ | √ | |||
光伏熔断器(PV) | GB/T 13539.6 IEC 60269-6 | √ | √ | √ | ||
光伏直流断路器 | GB/T 14048.2 | √ | √ | |||
光伏发电并网逆变器 | GB/T 37408 GB/T 37409 NB/T 32004 | √ | √ | |||
逆变器 | GB/T 20321.1 GB/T 20321.2
| √ | √ | |||
用于光伏系统的电涌?;て?/p> | GB/T 18802.31 IEC 61643-31 | √ | √ | |||
太阳能光伏(PV)系统断路器 | CQC 3322 | √ | √ | |||
太阳能光伏(PV)系统的开关、隔离器、隔离开关和熔断器组合电器 | CQC 3323 | √ | √ | |||
光伏发电用交流低压成套开关设备 | CQC 1137 | √ | √ | |||
风能电器 | 风力发电母线槽 | GB/T 30123 | √ | √ | ||
风力发电导电轨(密集型母线槽) | CQC 1307 | √ | √ | |||
风力发电用低压成套开关设备和控制设备 | NB/T 31037 | √ | √ | |||
风力发电用变压器 | GB/T 1094.16 IEC 60076-16 | √ | √ | |||
风力发电用组合式变压器 | NB/T 31061 | √ | ||||
风电场无功补偿装置 | Q/GDW 11064 | √ | ||||
电动汽车 充电设备
| 电动汽车传导充电系统 | GB/T 18487.1 IEC 61851-1 | √ | √ | √ | |
电动汽车传导充电用连接装置 电动汽车传导充电用交/直流充电接口 | GB/T 20234.1 GB/T 20234.2 GB/T 20234.3 | √ | ||||
电动车辆交流充电装置 | NB/T 33002 Q/GDW 10592 Q /CSG 1211012 | √ | √ | |||
电动汽车供电设备 | GB/T 34657.1 | √ | √ | |||
电动汽车非车载传导式充电机 | GB/T 34658 GB/T 27930 Q/GDW 10233 Q/GDW 10591 Q /CSG 1211013 | √ | √ | |||
非车载充电机 | NB/T 33008.1 Q/GDW 1235 | √ | √ | |||
箱式充电站 | CQC 1318 | √ | √ | |||
预装箱式充电变电站 | CQC 1319 | √ | √ | |||
电动汽车缆上控制与保护装置 | NB/T 42077 IEC 62752 | √ | √ | |||
直流电动车辆充电站 | IEC 61851-23 | √ | √ | |||
交流电动汽车充电站 | EN 61851-22 | √ | √ | |||
电能治理设备检测 | 低压静止无功发生器 | NB/T 42057 T/CPSS 1003 | √ | |||
精细化低压成套无功功率补偿装置 | CQC 1309 | √ | √ | |||
电容型三相负荷自动调节装置 | CQC 1310 | √ | √ | |||
低压配电网有源不平衡补偿装置 | CQC 1311 T/CPSS 1001 | √ | √ | |||
换相开关型三相负荷不平衡自动调节装置 | CQC 1321 | √ | √ | |||
低压有源电力滤波装置 | JB/T 11067 T/CPSS 1002 | √ | √ | |||
通信配电系统电能质量补偿设备 | YD/T 2323 | √ | √ | |||
建筑电气用并联有源电力滤波装置 | JG/T 417 | √ | √ | |||
配电网静止同步补偿装置 | DL/T 1216 | √ | √ | |||
公用电网谐波 | GB/T 14549 | √ | √ | |||
动态电压恢复器 | DL/T 1229 | √ | √ | |||
低压有源电力滤波器 | DL/T 1796 | √ | ||||
电力能效监测系统 | GB/T 31960.7 | √ | ||||
静止式岸电装置 | GB/T 25316 | √ | ||||
特定应用电器 | 特定应用的成套设备 | GB/T 7251.7 | √ | √ | ||
防潮型低压成套开关设备 | CQC 1320 | √ | √ | |||
高原低压成套开关设备和控制设备 | GB/T 22580 GB/T 20626.1 | √ | ||||
高原电工电子产品 | GB/T 20626.1 | √ | ||||
高原用低压电器 | GB/T 20645 | √ | ||||
电源设备 | 稳压电源 | IEC 62040-1 UL 1778 | √ | √ | ||
不间断电源 | GB/T 7260.3 IEC 62040-3 | √ | √ | |||
通信设备用电源分配单元(PDU) | YD/T 2063 | √ | ||||
低压直流电源设备 | GB/T 17478 IEC 612041 | √ | √ | |||
其它电器 | 电涌?;て鳎⊿PD) | GB 18802.1 IEC 61643-1 UL 1449 | √ | √ | ||
低压电涌?;て髯ㄓ帽;ぷ爸?/p> | NB/T 42150 | √ | √ | |||
磁保持继电器 | JB/T 10923 IEC 62055-31 UL 508 | √ | √ | |||
基础机电继电器 | GB/T 21711.1 IEC 61810-1 GB/T 21711.7 IEC 61810-7 IEC 61810-10 | √ | √ | |||
复合开关投切装置 | GB/T 29312 | √ | √ | |||
半导体电子开关投切装置 | √ | √ | ||||
变频调速设备 | GB/T 30844.1 GB/T 30844.2 | √ | √ | |||
调速电气传动系统 | GB/T 12668.2 IEC 61800-2 GB/T 3859.1 | √ | √ | |||
交流电力系统用自愈式并联电容器 | GB/T 12747.1 IEC 60831-1 GB/T 12747.2 IEC 60831-2 | √ | √ | √ | ||
带电作业用绝缘手套 | GB/T 17622 IEC 60903 | √ | √ | |||
电绝缘鞋 | GB 21148 ISO 20345 | √ | ||||
电力电缆附件 | GB/T 12706.4 IEC 60502-4 GB/T 18889 IEC 61442 | √ | √ | |||
带电作业工 具、装置和设备 | DL/T 976 | √ |
联系方式
周少哲 15824308590
向 林 13736866492
推荐项目