
环境条件+电气性能试验产品
气候环境——高原环境试验、高低温湿热试验、盐雾试验、防护等级试验、紫外线老化试验等。
机械环境——冲击试验、振动试验、三综合试验、倾斜试验等试验。
1、气候舱: 空间尺寸:内直径×净高:Φ8000mm×8000mm
环境试验能力:气候舱可满足大型设备包含高低压成套设备整机低气压试验、高低温试验、低气压试验、覆冰试验、凝露试验、高低温低气压综合试验,温度范围-55℃~+70℃,模拟海拔到10000m。
电气性能试验能力:温升试验(max): 6300A; 雷电冲击电压(max):480kV; 工频电压(max):200kV
2、盐雾舱容积:600m3, 可满足大型设备包含高低压成套设备的整机盐雾试验要求。
3、防尘试验箱:2500mm×2000mm×1800mm;防护等级覆盖范围:IP00~IP69
业务范围
类别 | 产品名称 | 相关标准 | 检测类别 | |||
一般委托检测 | 国际认证检测 | 强制性认证检测 | 自愿性认证检测 | |||
环境条件+电气性能试验产品 | 低温 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 | √ | √ | ||
高温 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 | √ | √ | |||
恒定湿热 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 | √ | √ | |||
交变湿热(12h+12h循环) | GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 | √ | √ | |||
冲击 | GB/T 2423.5 IEC 60068-2-27 | √ | √ | |||
自由跌落 | GB/T 2423.7 IEC 60068-2-31 | √ | √ | |||
振动 | GB/T 2423.10 IEC 60068-2-6 | √ | √ | |||
盐雾 | GB/T 2423.17 IEC60068-2-11 | √ | √ | |||
盐雾,交变(氯化钠溶液) | GB/T 2423.18 IEC 60068-2-52 | √ | √ | |||
低气压 | GB/T 2423.21 IEC 60068-2-13 | √ | √ | |||
温度变化 | GB/T 2423.22 IEC 60068-2-14 | √ | √ | |||
密封 | GB/T 2423.23 IEC 60068-2-17 | √ | √ | |||
锤击 | GB/T 2423.55 IEC 60068-2-75 | √ | √ | |||
针焰试验 | GB/T 5169.5 IEC 60695-11-5 | √ | √ | |||
着火危险 | GB/T 5169.10 IEC 60695-2-10 | √ | √ | |||
灼热丝可燃性 | GB/T 5169.11 IEC 60695-2-11 | √ | √ | |||
灼热丝可燃性指数 | GB/T 5169.12 IEC 60695-2-12 | √ | √ | |||
灼热丝起燃温度 | GB/T 5169.13 IEC 60695-2-13 | √ | √ | |||
水平与垂直火焰 | GB/T 5169.16 IEC 60695-11-10 | √ | √ | |||
球压 | GB/T 5169.21 IEC 60695-10-2 | √ | √ | |||
相比电痕化指数和耐电痕化指数 | GB/T 4207 IEC 60112 | √ | √ | |||
防护等级 | GB/T 4208 IEC 60529 | √ | √ | |||
声功率级和声能量级 | GB/T 3768 ISO 3746 | √ | √ | |||
高原电工电子产品 | GB/T 20626.1 GB/T 20626.3 | √ | ||||
高原低压成套开关设备和控制设备 | GB/T 22580 | √ | ||||
不同海拔用电工产品 | GB/T 14597 | √ | ||||
人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | GB/T 10125 ISO 9227 | √ | √ | |||
低压系统内设备的绝缘配合 | GB/T 16935.1 IEC 60664-1 | √ | √ | |||
高电压试验局部放电测量 | GB/T 7354 IEC 60270 | √ | √ | |||
绝缘材料电气强度试验 | GB/T 1408.1 IEC 60243-1 | √ | √ | |||
电力设备局部放电现场测量 | DL/T 417 | √ | ||||
高电压试验 | GB/T 16927.1 IEC 60060-1 | √ | √ |
联系方式
联系电话:姚 波 13757393813
推荐项目